2024a
Neujahrs-Wochenseminar mit Michael
11 Links, 28 Zeitstunden
| ID-Nr | Datum | Begin | Dauer Minuten / Bemerkung | Link | Kenncode (Passwort): |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240102FMC900.vyux |
| 89 | 2.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240102FMC1500.lezv |
| 90 | 3.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240103FMC900.dayr |
| 91 | 3.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240103FMC1500.vmqk |
| 92 | 3.1.24 | 17:15 | 60 | LINK>> | 240103FMC1715.iqyq |
| 93 | 4.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240104FMC900.qwai |
| 94 | 4.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240104FMC1500.zqns |
| 95 | 4.1.24 | 17:15 | 60 | LINK>> | 240104FMC1715Gesp.fchq |
| 96 | 5.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240105FMC900.mahc |
| 97 | 5.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240105FMC1500.vgss |
| 98 | 6.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240106FMC.obvz |
(Sommer-Wochenseminar mit Michael, Links erscheinen im Archiv im mai 2025)
10 Links, 27 Zeitstunden
| ID-Nr | Datum | Begin | Dauer Minuten / Bemerkung | Link | Kenncode (Passwort): |
|---|---|---|---|---|---|
| 099 | 18.8.24 | 9:00 | 220 | ||
| 100 | 18.8.24 | 15:00 | 120 | ||
| 101 | 19.8.24 | 9:00 | 220 | ||
| 102 | 19.8.24 | 15:00 | 120 | ||
| 103 | 19.8.24 | 17:15 | 60 | ||
| 104 | 20.8.24 | 9:00 | 220 | ||
| 105 | 20.8.24 | 15:00 | 120 | ||
| 106 | 21.8.24 | 9:00 | 220 | ||
| 107 | 22.8.24 | 15:00 | 120 | ||
| 108 | 23.8.24 | 9:00 | 220 |
(Herbst-Wochenseminar mit Margarete, findet Ende Oktober statt)
0 Links
| ID-Nr | Datum | Begin | Dauer Minuten / Bemerkung | Link | Kenncode (Passwort): |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK>> | |||||
| LINK>> | |||||
| LINK>> | |||||
| LINK>> | |||||
| LINK>> |
52. und 1. KW, 25.12. bis 7.1. – 6 Links – Weichnachtsferienkurs
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 26.12. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 1-3, Ferienkurs | LINK>> | 231226FMC.vjku |
| 27.12. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 1-3, Ferienkurs | LINK>> | 231227FMC.xpjv |
| 28.12. 23 | Donnerstag 1830 | FMC | 1-3, Ferienkurs | LINK>> | 231228FMC.ekil |
| 2912. 23 | Freitag 1000 | EMT | 1-3, Ferienkurs | LINK>> | 231229EMT.jver |
| 1.1. 24 | Montag 1000 | EMT | 1-3, Ferienkurs | LINK>> | 240101EMT.aykm |
| 2.1. 24 | Dienstag 1830 | EMT | 1-3, Ferienkurs | LINK>> | 240102EMT.pxun |
51. KW, ab 18.12. – 12 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 18.12. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231218EMT.nryl |
| 18.12. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231218FMC.nnbt |
| 19.12. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231219EMT730.lpgt |
| 19.12. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231219FMC.nwoo |
| 19.12. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231219EMT1845.wqnx |
| 20.12. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231220FMC1000.eokn |
| 20.12. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231220FMC1830.fyge |
| 21.12. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231221FMC.cdyb |
| 22.12. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231222EMT_730.dsch |
| 22.12. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231222EMT1000.fpcl |
| 22.12. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231222FMC.qiig |
| 23.12. 23 | Samstag 900 | EMT | Level-2, -3 | keine Aufzeichnung | |
| 24.12. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231224FMC.ckhx |
50. KW, ab 11.12. – 12 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 11.12. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231211EMT.sspq |
| 11.12. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231211FMC.tkhq |
| 12.12. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231212EMT730.xuyf |
| 12.12. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231212FMC.sbjc |
| 12.12. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231212EMT1845.ogeu |
| 13.12. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231213FMC1000.nzni |
| 13.12. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231213FMC1830.uwuc |
| 14.12. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231214FMC.ifcl |
| 15.12. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | Ton defekt | |
| 15.12. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231215EMT.slkp |
| 15.12. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231215FMC.wkzm |
| 16.12. 23 | Samstag 900 | EMT | Level-2, -3 | LINK>> | 231216EMT.kwwe |
| 17.12. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231217FMC.vxeq |
49. KW, ab 4.12. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 4.12. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231204EMT.kpnq |
| 4.12. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231204FMC.cccs |
| 5.12. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231205EMT730.tkph |
| 5.12. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231205FMC.higi |
| 5.12. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231205EMT1845.pwjc |
| 6.12. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231206FMC1000.swrz |
| 6.12. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231206FMC1830.gpnd |
| 7.12. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231207FMC.jqpm |
| 8.12. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231208EMT730.hki |
| 8.12. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231208EMT1000.decd |
| 8.12. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231208FMC.lybd |
| 9.12. 23 | Samstag 900 | EMT | Level-2, -3 | LINK>> | 231209EMT.zvol |
| 10.12. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231210FMC.gzsw |
48. KW, ab 27.11. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 27.11. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231127EMT.srse |
| 27.11. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231127FMC.adwh |
| 28.11. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231128EMT730.mytz |
| 28.11. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231128FMC.jzmt |
| 28.11. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231123EMT1845.qgvs |
| 29.11. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231129FMC1000.hqhj |
| 29.11. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231129FMC1830.xexy |
| 30.11. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231130FMC.ugkk |
| 1.12. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231201EMT730.ztmx |
| 1.12. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231201EMT1000.enkb |
| 1.12. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231201FMC.sxdb |
| 2.12. 23 | Samstag 900 | EMT | Level-2, -3 | LINK>> | 231202EMT.xubv |
| 3.12. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231203FMC.tcyf |
47. KW, ab 20.11. – 11 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 20.11. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231120EMT.huse |
| 20.11. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231120FMC.vfsu |
| 21.11. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231121EMT730.bxvj |
| 21.11. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231121FMC.rnkd |
| 21.11. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231121EMT1845.adre |
| 22.11. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231122FMC1000.xzxd |
| 22.11. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231122FMC1830.wqmd |
| 23.11. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231123FMC.sfuh |
| 24.11. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | Aufzeichnung defekt | |
| 24.11. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231124EMT.kcbw |
| 24.11. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231124FMC.bpwf |
| 25.11. 23 | Samstag 900 | EMT | Level-2, -3 | keine Aufzeichnung | |
| 26.11. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231126FMC.stzg |
46. KW, ab 13.11. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 13.11. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231113EMT.urdx |
| 13.11. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231113FMC.cadx |
| 14.11. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231123EMT730.davm |
| 14.11. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231114FMC.vaxy |
| 14.11. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231114EMT1845.pndz |
| 15.11. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231115FMC1000.bgay |
| 15.11. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231115FMC.vemf |
| 16.11. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231116FMC.yzcp |
| 17.11. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231117EMT730.mqjt |
| 17.11. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231017EMT1000.buhn |
| 17.11. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231117FMC.fqkz |
| 18.11. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 231118EMT.dzgr |
| 19.11. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231119FMC.sssb |
45. KW, ab 6.11. – 11 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 6.11. 23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231106EMT.dkbd |
| 6.11. 23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231106FMC.hnqp |
| 7.11. 23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231107EMT730.gfzq |
| 7.11. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231107FMC.ejqz |
| 7.11. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231107EMT1845.vvyv |
| 8.11. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231108FMC1000.fxqh |
| 8.11. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231108FMC1800.xeam |
| 9.11. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231109FMC.hpjh |
| 10.11. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231110EMT730.kyax |
| 10.11. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231110EMT1000.sjqh |
| 10.11. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | Kein Kurs, verreist | |
| 11.11. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 231111EMT.szrn |
| 12.11. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | Keine Aufzeichnung, verreist |
44. KW, ab 30.10. – 3 Links – HerbstFerienkurs
43. KW, ab 23.10. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 23.10.23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231023EMT.zfyz |
| 23.10.23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231023FMC.dgyq |
| 24.10.23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231024EMT730.abpr |
| 24.10. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231024FMC.khds |
| 24.10. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231024EMT1845.ynwr |
| 25.10. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231025FMC1000.eske |
| 25.10. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231025FMC1830.capw |
| 26.10. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231026FMC.cdgy |
| 27.10. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231027EMT730.jdpa |
| 27.10. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231027EMT1000.nfmj |
| 27.10. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231027FMC.ztsp |
| 28.10. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 231028EMT.qnjk |
| 29.10. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231029FMC.xfuc |
42. KW, ab 23.10. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 16.10.23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231016EMT.cjaa |
| 16.10.23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231016FMC.eumx |
| 17.10.23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231017EMT730.rtfn |
| 17.10. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231017FMC.xkhn |
| 17.10. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231017EMT1845.gcst |
| 18.10. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231018FMC1000.fjdc |
| 18.10. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231018FMC_1830.jycu |
| 19.10. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231019FMC.ndhd |
| 20.10. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231020EMT730.rtqy |
| 20.10. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231020EMT1000.nqkk |
| 20.10. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231020FMC.xsnd |
| 21.10. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 231021EMT.smre |
| 22.10. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231022FMC.npma |
41. KW, ab 9.10. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 9.10.23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231009EMT.jcas |
| 9.10.23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231009FMC.zvnd |
| 10.10.23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231010EMT730.thtb |
| 10.10. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 231010FMC.ethw |
| 10.10. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231010EMT1845.zcrm |
| 11.10. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231011FMC1000.ggpc |
| 11.10. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231011FMC1830.prrp |
| 12.10. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231012FMC.qzdz |
| 13.10. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231013EMT730.xfjb |
| 13.10. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231013EMT1000.essw |
| 13.10. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231013FMC.fqmh |
| 14.10. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 231014EMT.ffpv |
| 15.10. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231015FMC.befg |
40. KW, ab 2.10. – 9 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 2.10.23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231002EMT.nfkt |
| 2.10.23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 231002FMC.wgco |
| 3.10.23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | ||
| 3.10. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | ||
| 3.10. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | ||
| 4.10. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 231004FMC1000.nykh |
| 4.10. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 231004FMC1830.kxrz |
| 5.10. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 231005FMC.jjnb |
| 6.10. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 231006EMT730.hfjt |
| 6.10. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 231006EMT1000.sprn |
| 6.10. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 231006FMC.tzwk |
| 7.10. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | ||
| 8.10. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231008FMC.qqyg |
39. KW, ab 25.9. – 9 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 25.9.23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 230925EMT.xprb |
| 25.9.23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | ||
| 26.9.23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 230926EMT730.krfs |
| 26.9. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | ||
| 26.9. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 230926EMT1845.znyy |
| 27.9. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | ||
| 27.9. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 230927FMC1830.nqdk |
| 28.9. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 230928FMC.tcny |
| 29.9. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 230929EMT730.duhw |
| 29.9. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 230929EMT1000.pqnc |
| 29.9. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 230929FMC.jcha |
| 30.9. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | ||
| 1.10. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 231001FMC.guen |
38. KW, ab 18.9. – 7 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 18.9.23 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | ||
| 18.9.23 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 230918FMC.evnz |
| 19.9.23 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 230919EMT730.tmby |
| 19.9. 23 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 230919EMT.emjs |
| 19.9. 23 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 230919EMT1845.ayqf |
| 20.9. 23 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | ||
| 20.9. 23 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | ||
| 21.9. 23 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | ||
| 22.9. 23 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 230922EMT730.wsqx |
| 22.9. 23 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 230922EMT1000.vsxk |
| 22.9. 23 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | ||
| 23.9. 23 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 230923EMT.kspv |
| 24.9. 23 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama |
16. Kalender-Woche, ab 15.4. – 14 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 15.4.24 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240415EMT.yekz |
| 15.4.24 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 240415FMC.kfna |
| 16.4.24 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240416EMT1.pcus |
| 16.4.24 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 240416FMC2.rkju |
| 16.4.24 | Dienstag 1700 | FMC | 1 Lansgam,ruhig,innig | LINK>> | 240424FMC2.fvpp |
| 16.4.24 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 240416EMT2.ygyc |
| 17.4.24 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 240417FMC1.fnwm |
| 17.4.24 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 240417FMC2.zbyj |
| 18.4.24 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 240418FMC.awkf |
| 19.4.24 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240419EMT1.hgft |
| 19.4.24 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 240419EMT2.fyyz |
| 19.4.24 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 240419FMC.dkxe |
| 20.4.24 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 240420EMT.svcn |
| 21.4.24 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240421FMC.uchn |
15. KW, ab 8.4. – 12 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 8.4.24 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240408EMT.mzde |
| 8.4.24 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 240408FMC.qqzc |
| 9.4.24 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240409EMT1.ptab |
| 9.4.24 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 240409FMC1.ugug |
| 9.4.24 | Dienstag 1700 | FMC | 1 Lansgam,ruhig,innig | LINK>> | 240409FMC2.dqmf |
| 9.4.24 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 240409EMT2.gxzp |
| 10.4.24 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 240410FMC1.qnnx |
| 10.4.24 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 240410FMC2.jrpn |
| 11.4.24 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 240411FMC.cyhq |
| 12.4.24 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240424EMT2.snss |
| 12.4.24 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | LINK>> | 240412EMT2.atts |
| 12.4.24 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | Keine Aufzeichnung | |
| 13.4.24 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 240413EMT.wvrq |
| 14.4.24 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | Keine Aufzeichnung |
14. KW, ab 1.4. – 2 Links – OsterFerienkurs
13. KW, ab 25.3. – 9 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 25.3.24 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240325EMT.pama |
| 25.3.24 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 240325FMC.nvnz |
| 26.3.24 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240326EMT1.urxq |
| 26.3.24 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 240326FMC1.jtng |
| 26.3.24 | Dienstag 1700 | FMC | 1 Lansgam,ruhig,innig | LINK>> | 240326FMC2.ddaq |
| 26.3.24 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 (Ton vers. erst ab Minute 5) | LINK>> | 240326EMT2.rywy |
| 27.3.24 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 240327FMC2.cqpy |
| 27.3.24 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 240327FMC2.fwrv |
| 28.3.24 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 240328FMC.sxgk |
| 29.3.24 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | Kein Kurs | |
| 29.3.24 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | Kein Kurs | |
| 29.3.24 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | Kein Kurs | |
| 30.3.24 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | |
| 31.3.24 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | Kein Kurs |
12. KW, ab 18.3. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 18.3.24 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240318EMT.srdb |
| 18.3.24 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 240318FMC.pyuk |
| 19.3.24 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240319EMT1.fnxh |
| 19.3.24 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 240319FMC1.ytbb |
| 19.3.24 | Dienstag 1700 | FMC | 1 Lansgam,ruhig,innig | LINK>> | 240319FMC2.ausn |
| 19.3.24 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 240319EMT2.ekrg |
| 20.3.24 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 240320FMC1.zkbs |
| 20.3.24 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 240320FMC2.knnd |
| 21.3.24 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 240321FMC.zerh |
| 22.3.24 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240322EMT1.axgy |
| 22.3.24 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | keine Aufzeichnung | |
| 22.3.24 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 240322FMC.yfwz |
| 23.3.24 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 240325EMT.pama |
| 24.3.24 | Sonntag 900 | FMC | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240324FMC.kfgg |
11. KW, ab 11.3. – 13 Links
| Datum | Tag | EMT / FMC | Level etc. | Link | Kenncode (Passwort): |
| 11.3.24 | Montag 0845 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240311EMT.tmva |
| 11.3.24 | Montag 1800 | FMC | 1-2 | LINK>> | 240311FMC.jpju |
| 12.3.24 | Dienstag 0730 | EMT | 2-4 Pranayama | LINK>> | 240312EMT1.qxwj |
| 12.3.24 | Dienstag 1000 | FMC | 2-3 | LINK>> | 240312FMC1.vtah |
| 12.3.24 | Dienstag 1700 | FMC | 1 Lansgam,ruhig,innig | LINK>> | 240312FMC2.dfxh |
| 12.3.24 | Dienstag 1845 | EMT | 2-4 | LINK>> | 240312EMT2.mhyy |
| 13.3.24 | Mittwoch 1000 | FMC | Led Practice | LINK>> | 240313FMC2.nbtn |
| 13.3.24 | Mittwoch 1830 | FMC | 3 | LINK>> | 240313FMC2.vurj |
| 14.3.24 | Donnerstag 1800 | FMC | 2 | LINK>> | 240314FMC.jtgh |
| 15.3.24 | Freitag 0730 | EMT | 1-3 | LINK>> | 240315EMT1.wbuw |
| 15.3.24 | Freitag 1000 | EMT | 2-4 | keine Aufzeichnung | |
| 15.3.24 | Freitag 1700 | FMC | 3-4 | LINK>> | 240315FMC.qnee |
| 16.3.24 | Samstag 900 | EMT | 3-4 | LINK>> | 240316EMT.zwum |
