Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack

13,00 149,00  inkl. MWSt

Flexible Iyengar-Yoga online üben ! …
  • „Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack“
  • Online-Stream des Studio-Unterrichts: Kurse von Margareta / Michael
  • Auswahl aus vielen Hunderten Übungsstunden seit Januar 2022
  • neue Aufzeichnungen werden kontinuierlich dazugegeben!

Artikelnummer: 9250-1 Kategorien: ,

Beschreibung

Flexible Iyengar-Yoga online üben ! …

„Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack“

Online-Stream des Studio-Unterrichts (Kurse von Margarete / Michael)

Auswahl aus vielen Hunderten Übungsstunden seit Januar 2022 (neue Aufzeichnungen werden kontinuierlich dazugegeben)

  • Auswahl aus der Liste treffen, den Pack dann im Shop kaufen!
  • Die Links werden per E-Mail zugeschickt.
  • Online-Streaming-Links gültig mindestens 1 Jahr ab Kauf

Bestellprozess:
  • Entscheide – wie viele Aufzeichnungen?
  • Wähle aus der Liste unten – welche Aufzeichnungen?
  • Notiere die ID-Nr. der gewünschten Aufzeichnungen!
  • Trage sie diese bei der Bestellung im Feld „BEMERKUNG“ ein!
  • Kauf zu Ende führen!
  • Links kommen in wenigen Stunden per E-Mail  –  fertig.

Online-Streaming-Links gültig mindestens 1 Jahr ab Kauf


Videos des Jahres 2020 und 2021 werden demnächst zusammengefaßt angeboten.
Im Moment bei den ID-Nummern 1 bis 676 keine Einzelbestellungen mehr!


iYoga Aufzeichnungen

 

ID Datum Tag Zeit Dozent Level Bemerkung
1949 29.9.24 Sonntag 0900 Forbes Regen Pranayama
1948 28.9.24 Samstag 0900 Eckl
1947 27.9.24 Freitag 1700 Forbes
1946 27.9.24 Freitag 1000 Eckl
1945 27.9.24 Freitag 0730 Eckl
1944 26.9.24 Donnerstag 1800 Forbes
1943 25.9.24 Mittwoch 1830 Forbes
1942 25.9.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1941 24.9.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1940 24.9.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 langsam ruhig innig
1939 24.9.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1938 24.9.24 Dienstag 0730 Eckl 1-3 Pranayama
1937 23.9.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1936 23.9.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1935 22.9.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1934 21.9.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1933 20.9.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1932 20.9.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1931 20.9.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1930 19.9.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1929 18.9.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1928 18.9.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1927 17.9.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1926 17.9.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 langsam ruhig innig
1925 17.9.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1924 17.9.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1923 16.9.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1922 16.9.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1921 12.9.24 Donnerstag 1800 Forbes 1-3 Ferienkurs
1920 10.9.24 Dienstag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1919 6.9.24 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1917 3.9.24 Dienstag 1000 Forbes  1-3 Ferienkurs
1916 2.9.24 Montag 1000 Eckl  1-3 Ferienkurs
1915 1.9.24 Sonntag 1000 Forbes  1-3 Ferienkurs
1914 30.8.24 Freitag 1000 Eckl  1-3 Ferienkurs
1913 29.8.24 Donnerstag 1800 Forbes  1-3 Ferienkurs
1912 27.8.24 Dienstag 1000 Forbes  1-3 Ferienkurs
1911 26.8.24 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1910 25.8.24 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1909 23.8.24 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1908 20.8.24 Dienstag 1800 Eckl 1-3 Ferienkurs
1907 16.8.24 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1906 13.8.24 Dienstag 1800 Eckl 1-3 Ferienkurs
1905 13.8.24 Dienstag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1904 12.8.24 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1902 6.8.24 Dienstag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1901 6.8.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1900 5.8.24 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1899 4.8.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1898 3.8.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1897 2.8.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1896 2.8.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1895 2.8.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1894 1.8.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1893 31.7.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1892 31.7.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1891 30.7.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1890 30.7.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1889 30.7.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1888 30.7.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1887 29.7.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1886 29.7.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1885 28.7.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1884 27.7.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1882 26.7.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1881 26.7.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1880 26.7.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1879 25.7.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1878 24.7.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1877 24.7.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1876 23.7.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1875 23.7.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1874 23.7.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1873 23.7.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1872 22.7.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1871 22.7.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1870 21.7.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1869 20.7.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1868 19.7.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1867 19.7.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1866 19.7.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1865 18.7.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1864 17.7.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1863 17.7.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1862 16.7.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1861 16.7.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1860 16.7.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1859 16.7.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1858 15.7.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1857 15.7.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1856 13.7.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1855 12.7.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1854 12.7.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1853 12.7.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1852 11.7.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1851 10.7.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1850 10.7.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1849 9.7.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1848 9.7.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1847 9.7.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1846 9.7.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1845 8.7.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1844 8.7.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1843 7.7.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1842 6.7.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1841 5.7.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1840 5.7.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1839 4.7.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1838 3.7.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1837 3.7.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1836 2.7.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1835 2.7.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1834 2.7.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1833 2.7.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1832 1.7.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1831 1.7.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1830 30.6.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1829 29.6.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1828 28.6.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1827 28.6.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1826 28.6.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1825 27.6.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1824 26.6.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1823 25.6.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1822 25.6.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1821 24.6.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1820 23.6.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1819 22.6.24 Samstag 0900 Forbes 3-4
1818 21.6.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1817 20.6.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1816 19.6.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1815 19.6.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1814 18.6.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1813 18.6.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1812 18.6.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1811 18.6.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1810 17.6.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1809 17.6.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1808 16.6.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1807 15.6.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1806 14.6.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1805 14.6.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1804 14.6.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1803 13.6.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1802 12.6.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1801 12.6.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1800 11.6.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1799 11.6.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1798 11.6.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1797 11.6.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1796 10.6.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1795 10.6.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1794 9.6.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1793 8.6.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1792 7.6.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1791 7.6.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1790 7.6.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1789 6.6.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1788 5.6.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1787 5.6.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1786 4.6.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1785 4.6.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1784 4.6.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1783 3.6.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1782 3.6.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1781 27.5.24 Montag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1780 26.5.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1779 24.5.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1778 21.5.24 Dienstag 1800 Eckl 1-3 Ferienkurs
1777 21.5.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1776 18.5.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1775 17.5.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1774 17.5.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1773 17.5.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1772 16.5.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1771 15.5.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1770 15.5.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1769 14.5.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1768 14.5.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1767 14.5.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1766 14.5.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1765 13.5.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1764 13.5.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1763 12.5.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1762 11.5.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1761 10.5.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1760 10.5.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1759 10.5.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1758 8.5.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1757 8.5.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1756 7.5.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1755 7.5.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1754 7.5.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1753 7.5.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1752 6.5.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1751 6.5.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1750 5.5.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen Pranayama
1749 4.5.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1748 3.5.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1747 3.5.24 Freitag 0730 + 1000 Eckl 1-3; 2-4 vers. 2x 90 Minuten in einer Aufzeichnung
1746 2.5.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1745 1.5.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1744 26.4.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1743 26.4.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1742 26.4.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1741 25.4.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1740 24.4.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1739 24.4.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1738 23.4.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1737 23.4.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1736 23.4.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1735 23.4.24 Dienstag 0730 Eckl 1-3
1734 22.4.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1733 22.4.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1732 21.4.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1731 20.4.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1730 19.4.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1729 19.4.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1728 19.4.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1727 18.4.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1726 17.4.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1725 17.4.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1724 16.4.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1723 16.4.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1722 16.4.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1721 16.4.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1720 15.4.24 Montag 1800 Forbes 1-3 English
1719 15.4.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1718 13.4.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1717 12.4.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1716 12.4.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1715 11.4.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1714 10.4.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1713 10.4.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1712 9.4.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1711 9.4.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1710 9.4.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1709 9.4.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1708 8.4.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1707 8.4.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1706 2.4.24 Dienstag 1800 Eckl 1-3 Ferienkurs
1705 2.4.24 Dienstag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1704 30.3.24 Samstag 900 Forbes 3-4
1703 28.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1702 27.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1701 27.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1700 26.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1699 26.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1698 26.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1697 26.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1696 25.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1695 25.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1694 24.3.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1693 23.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1692 22.3.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1691 22.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1690 21.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1689 20.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1688 20.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1687 19.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1686 19.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1685 19.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1684 19.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1683 18.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1682 18.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1681 17.3.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1680 16.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1679 15.3.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1678 15.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1677 14.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1676 13.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1675 13.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1674 12.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1673 12.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1672 12.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1671 12.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1670 11.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1669 11.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1668 9.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1667 8.3.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1666 8.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1665 7.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1664 6.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1663 6.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1662 5.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1661 5.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1660 5.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1659 5.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1658 4.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1657 4.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1656 3.3.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1655 2.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1654 1.3.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1653 1.3.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1652 1.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1651 29.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1650 28.2.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1649 28.2.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1648 27.2.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1647 27.2.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1646 27.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1645 27.2.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1644 26.2.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1643 26.2.24 Montag 0845 Eckl 1 Frauen
1642 25.2.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1641 23.2.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1640 23.2.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1639 23.2.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1638 22.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1637 21.2.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1636 21.2.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1635 20.2.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1634 20.2.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1633 20.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1632 20.2.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1631 19.2.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1629 19.2.24 Montag 0845 Eckl 1 Frauen
1628 14.2.24 Mittwoch 1800 Forbes 1 Ferienkurs
1627 13.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3 Ferienkurs
1626 13.2.24 Dienstag 0730 Eckl 1-4 Pranayama
1625 11.2.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1624 10.2.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1623 9.2.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1622 9.2.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1621 9.2.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1620 8.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1619 7.2.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1618 7.2.24 Mittwoch 1000 Forbes 1-4 Led practice
1617 6.2.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1616 6.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1615 6.2.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1614 5.2.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1613 5.2.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1612 4.2.24 Sonntag 0900 Eckl 2-4 Regen, Pranayama
1611 3.2.24 Samstag 0900 Forbes 3-4
1610 2.2.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1609 1.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1608 31.1.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1607 31.1.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1606 30.1.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam, ruhig, innig
1605 30.1.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1604 29.1.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1603 28.1.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1602 27.1.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1601 26.1.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1600 26.1.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1599 26.1.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1598 25.1.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1597 24.1.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1596 24.1.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1595 23.1.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1594 23.1.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam, ruhig, innig
1593 23.1.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1592 23.1.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1591 22.1.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1590 22.1.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1589 20.1.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1588 19.1.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1587 19.1.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1586 16.1.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1585 16.1.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1584 15.1.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1583 14.1.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1582 13.1.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1581 12.1.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1580 12.1.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1579 12.1.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1578 11.1.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1577 10.1.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1576 10.1.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1575 9.1.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1574 9.1.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1573 9.1.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1572 8.1.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1571 8.1.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1570 2.1.24 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1569 1.1.24 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1568 29.12.23 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1567 28.12.23 Donnerstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1566 27.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1565 26.12.23 Dienstag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1564 24.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1563 22.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1562 22.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1561 22.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1560 21.12.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1559 20.12.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1558 20.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4
1557 19.12.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1556 19.12.23 Dienstag 1000 Forbes 2-2
1555 19.12.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1554 18.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1553 18.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1552 17.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1551 16.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1550 15.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1549 15.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1548 14.12.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1547 13.12.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1546 13.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Pracitice
1545 12.12.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1544 12.12.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1543 12.12.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4  Pranayama
1542 11.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1541 11.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1540 10.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1539 9.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1538 8.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1537 8.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1536 8.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1535 7.12.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1534 6.12.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1533 6.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1532 5.12.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1531 5.12.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1530 5.12.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1529  4.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1528  4.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1527  3.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1526  2.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1525  1.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1524  1.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1523 1.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1522 30.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1521 29.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1520 29.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1519 28.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1518 28.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1517 28.11.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3
1516 27.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1515 27.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1514 26.11.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1513 24.11.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1512 24.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1511 23.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1510 22.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1509 22.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1508 21.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1507 21.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1506 21.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1505 20.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1504 20.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1503 19.11.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1502 18.11.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1501 17.11.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1500 17.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1499 17.11.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1498 16.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
