1 Recording | Sets of 3, 6, 10 or 20 Recordings

13,00 149,00  inkl. MWSt

Practice Iyengar-Yoga online any time ! …
  • „1 Recording | Sets of 3, 6, 10 or 20 Recordings“
  • Online stream of the studio classes of Margareta and Michael
  • Selection from many hundreds of hours of classes since January 2022
  • new recordings are added continuously!

Beschreibung

Flexible Iyengar-Yoga online üben ! …

„Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack“

Online-Stream des Studio-Unterrichts (Kurse von Margarete / Michael)

Auswahl aus vielen Hunderten Übungsstunden seit Januar 2022 (neue Aufzeichnungen werden kontinuierlich dazugegeben)

  • Auswahl aus der Liste treffen, den Pack dann im Shop kaufen!
  • Die Links werden per E-Mail zugeschickt.
  • Online-Streaming-Links gültig mindestens 1 Jahr ab Kauf

Bestellprozess:
  • Entscheide – wie viele Aufzeichnungen?
  • Wähle aus der Liste unten – welche Aufzeichnungen?
  • Notiere die ID-Nr. der gewünschten Aufzeichnungen!
  • Trage sie diese bei der Bestellung im Feld „BEMERKUNG“ ein!
  • Kauf zu Ende führen!
  • Links kommen in wenigen Stunden per E-Mail – fertig.

Online-Streaming-Links gültig mindestens 1 Jahr ab Kauf


Videos des Jahres 2020 und 2021 werden demnächst zusammengefaßt angeboten.
Im Moment bei den ID-Nummern 1 bis 676 keine Einzelbestellungen mehr!


iYoga Aufzeichnungen

 

ID Datum Tag Zeit Dozent Level Bemerkung
1529 4.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1528 4.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1527 3.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1526 2.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1525 1.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1524 1.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1523 1.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1522 30.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1521 29.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1520 29.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1519 28.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1518 28.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1517 28.11.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3
1516 27.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1515 27.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1514 26.11.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1513 24.11.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1512 24.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1511 23.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1510 22.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1509 22.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1508 21.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1507 21.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1506 21.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1505 20.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1504 20.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1503 19.11.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1502 18.11.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1501 17.11.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1500 17.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1499 17.11.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1498 16.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1497 15.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1496 15.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1495 14.11.23 Dienstag 1830 Eckl 2-4
1494 14.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1493 14.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1492 13.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1491 13.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1490 11.11.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1489 10.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1488 10.11.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1487 9.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1486 8.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1485 8.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1484 7.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1483 7.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1482 7.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1481 6.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1480 6.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1479 5.11.23 Sonntag 0900 Forbes 1-3 Ferienkurs
1478 1.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1477 30.10.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1476 29.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1475 28.10.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1474 27.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1473 27.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1472 27.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1471 26.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1470 25.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1469 25.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1468 24.10.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1467 24.10.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1466 24.10.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1465 23.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1464 23.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1463 22.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1462 21.10.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1461 20.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1460 20.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1459 20.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1458 19.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1457 18.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1456 18.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1455 17.10.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1454 17.10.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1453 17.10.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1452 16.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1451 16.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1450 15.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4
1449 14.10.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1448 13.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1447 13.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1446 13.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1445 12.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1444 11.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1443 11.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1442 10.10.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1441 10.10.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1440 10.10.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1439 9.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1438 9.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1437 8.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4
1436 6.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1435 6.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1434 6.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1433 5.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1432 4.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1431 4.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-3
1430 2.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1429 2.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1428 1.10.23 Sonntag 0900 Forbes 3-4 Regen., Pranayama
1427 29.9.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1426 29.9.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1425 29.9.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1424 28.9.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1423 27.9.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1422 26.9.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1421 26.9.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1420 25.9.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1419 23.9.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1418 22.9.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1417 22.9.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1416 19.9.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1415 19.9.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1414 19.9.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1413 18.9.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1412 17.9.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1411 13.9.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1410 12.9.23 Dienstag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1409 11.9.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1408 11.9.23 Montag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1407 10.9.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1406 8.9.23 Freitag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1405 7.9.23 Donnerstag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1404 6.9.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1403 5.9.23 Dienstag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1402 4.9.23 Montag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1401 10.9.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1400 23.8.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1399 22.8.23 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1398 21.8.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1397 21.8.23 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1396 20.8.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1395 18.8.23 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1394 16.8.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1393 15.8.23 Dienstag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1392 14.8.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1391 14.8.23 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1390 13.8.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1389 10.8.23 Donnerstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1388 8.8.23 Dienstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1387 7.8.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1386 4.8.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1385 4.8.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1384 4.8.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1383 3.8.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1382 2.8.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1381 1.8.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1380 1.8.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1379 1.8.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1378 30.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1377 30.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1376 30.07.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1375 29.07.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1374 28.07.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1373 28.07.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1372 28.07.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1371 27.07.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1370 26.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1369 25.07.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1368 25.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1367 25.07.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1366 24.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1365 24.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1364 19.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1363 18.07.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1362 18.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1361 18.07.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1360 17.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1359 17.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4
1358 16.07.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1357 15.07.23 Samstag 0900 Eckl 2-4
1356 14.07.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1355 13.07.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1354 12.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1353 11.07.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1352 11.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1351 11.07.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1350 10.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1349 10.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1348 9.07.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1347 8.07.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1346 7.07.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1345 7.07.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1344 7.07.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1341 6.07.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1340 5.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1339 4.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1338 3.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1337 2.07.23 Sonntag 0900 Forbes 3-4 Regen., Pranayama
1336 30.06.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1335 29.06.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1334 28.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1333 27.06.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1332 26.06.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1331 25.06.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1330 24.06.23 Samstag 0900 Forbes 3-4
1329 23.06.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1328 22.06.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1327 21.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1326 20.06.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1325 20.06.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1324 20.06.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1323 19.06.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1322 19.06.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1321 18.06.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1320 17.06.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1319 16.06.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1318 16.06.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1317 16.06.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1316 15.06.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1315 14.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1314 13.06.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4 Pranayama
1313 13.06.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1312 13.06.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1311 12.06.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1310 12.06.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1309 06.06.23 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1308 01.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1307 30.05.23 Dienstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1306 27.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1305 26.05.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1304 26.05.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1303 26.05.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1302 25.05.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1301 24.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1300 23.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1299 23.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1298 23.05.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1297 22.05.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1296 22.05.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1295 21.05.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1294 20.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1293 16.05.23 Freitag 1700 Forbes 2
1290 17.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1289 16.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1288 16.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1287 16.05.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1286 15.05.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1285 14.05.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1284 13.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1283 12.05.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1282 12.05.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1281 12.05.23 Freitag 0730 Eckl 1-2
1280 11.05.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1279 10.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1278 09.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1277 09.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1276 09.05.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3 Pranayama
1275 08.05.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1274 08.05.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1273 06.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1272 05.05.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1271 05.05.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1270 05.05.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1269 04.05.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1268 03.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1267 02.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1266 02.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1265 02.05.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1263 28.04.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1262 28.04.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1261 28.04.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1260 27.04.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1259 26.04.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1258 25.04.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1257 25.04.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1256 25.04.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1255 24.04.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1254 24.04.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1253 23.04.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1252 22.04.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1251 21.04.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1250 21.04.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1249 21.04.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1248 20.04.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1247 19.04.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1246 18.04.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1245 18.04.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1244 18.04.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3 Pranayama
1243 17.04.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1242 17.04.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1241 13.04.23 Donnerstag 1830 Eckl 1-3 Ferien
1240 12.04.23 Mittwoch 1830 Eckl 1-3 Ferien
1239 11.04.23 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferien
1238 06.04.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1237 05.04.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1236 04.04.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1235 04.04.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1234 04.04.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3 Pranayama
1233 03.04.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1232 03.04.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1231 02.04.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1230 01.04.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1229 31.03.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1228 31.03.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1227 31.03.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1226 30.03.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1225 29.03.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1224 28.03.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1223 28.03.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1222 28.03.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1221 27.03.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1220 27.03.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1219 26.03.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1218 25.03.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1217 24.03.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1216 24.03.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1215 24.03.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1214 23.03.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1213 22.03.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1212 21.03.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1211 21.03.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1210 21.03.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1209 20.03.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1208 20.03.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1207 19.03.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1206 18.03.23 Samstag 1700 Eckl 3-4
1205 17.03.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1204 17.03.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1203 16.03.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1202 15.03.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1201 14.03.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1200 14.03.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1199 14.03.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1198 13.03.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1197 13.03.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1195 12.03.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1194 10.03.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1193 10.03.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1192 10.03.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1191 10.03.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1190 09.03.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1189 08.03.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1188 07.03.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1187 07.03.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1186 07.03.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1185 06.03.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1184 06.03.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1183 05.03.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1182 04.03.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1181 03.03.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1180 03.03.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1179 03.03.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1178 02.03.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1177 01.03.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1176 28.02.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1175 28.02.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1174 28.02.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1173 27.02.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1172 27.02.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1171 24.02.23 Freitag 1830 Eckl 1-2 Ferienkurs
1170 23.02.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1168 21.02.23 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1167 21.02.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1166 20.02.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1165 20.02.23 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1164 19.02.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regenerativ, Pranayama
1163 18.02.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1162 17.02.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1161 17.02.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1160 17.02.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1159 16.02.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1158 15.02.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1157 14.02.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1156 14.02.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1155 14.02.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3
1154 13.02.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1153 13.02.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1152 12.02.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regenerativ, Pranayama
1151 11.02.23 Samstag 0900 Forbes 3-4
1150 10.02.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1149 09.02.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1148 08.02.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1147 07.02.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1146 06.02.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1145 04.02.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1144 03.02.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1143 03.02.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1142 03.02.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1141 02.02.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1140 01.02.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1139 31.01.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1138 31.01.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1137 31.01.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1136 30.01.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1135 30.01.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1134 29.01.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Pranayama
1133 28.01.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1132 27.01.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1131 27.01.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1130 27.01.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1129 26.01.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1128 25.01.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1127 24.01.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1126 24.01.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1125 24.01.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1124 23.01.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1123 23.01.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1122 22.01.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Pranayama
1121 21.01.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1120 20.01.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1119 20.01.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1118 20.01.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1117 17.01.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1116 17.01.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1115 16.01.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1114 15.01.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Pranayama
1113 14.01.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1112 13.01.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1111 13.01.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1110 13.01.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1109 12.01.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1108 11.01.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1107 10.01.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1106 10.01.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1105 10.01.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1104 09.01.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1103 09.01.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1102 06.01.23 Freitag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1101 28.12.22 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1100 28.12.22 Mittwoch 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1099 27.12.22 Dienstag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1098 23.12.22 Freitag 1700 Forbes 3-4
1097 23.12.22 Freitag 1000 Eckl 2-4
1096 23.12.22 Freitag 0730 Eckl 1-3
1095 22.12.22 Donnerstag 1800 Forbes 2
1094 21.12.22 Mittwoch 1830 Forbes 3
1093 20.12.22 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1092 20.12.22 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1091 19.12.22 Montag 1800 Forbes 1-2
1090 19.12.22 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1089 18.12.22 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Pranayama
1088 17.12.22 Samstag 0900 Eckl 3-4
1087 16.12.22 Freitag 1700 Forbes 3-4
1086 16.12.22 Freitag 1000 Eckl 2-4
1085 16.12.22 Freitag 0730 Eckl 1-3
1084 15.12.22 Donnerstag 1800 Forbes 2
1083 14.12.22 Mittwoch 1830 Forbes 3
1082 13.12.22 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1081 13.12.22 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1080 12.12.22 Montag 1800 Forbes 1-2
1079 12.12.22 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1078 11.12.22 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Pranayama
1077 10.12.22 Samstag 0900 Eckl 3-4
1076 9.12.22 Freitag 1700 Forbes 3-4
1075 9.12.22 Freitag 1000 Eckl 2-4
1074 9.12.22 Freitag 0730 Eckl 1-3
1073 8.12.22 Donnerstag 1800 Forbes 2
1072 7.12.22 Mittwoch 1830 Forbes 3
1071 6.12.22 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1070 6.12.22 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1069 5.12.22 Montag 1800 Forbes 1-2
1068 5.12.22 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1067 4.12.22 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Pranayama
1066 3.12.22 Samstag 0900 Eckl 3-4
1065 2.12.22 Freitag 1700 Forbes 3-4
1064 2.12.22 Freitag 1000 Eckl 2-4
1063 2.12.22 Freitag 0730 Eckl 1-3
1062 1.12.22 Donnerstag 1800 Forbes 2
1061 30.11.22 Mittwoch 1830 Forbes 3
1060 29.11.22 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1059 29.11.22 Dienstag 1000 Forbes 2-3
