Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack

13,00 149,00  inkl. MWSt

Flexible Iyengar-Yoga online üben ! …
  • „Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack“
  • Online-Stream des Studio-Unterrichts: Kurse von Margareta / Michael
  • Auswahl aus vielen Hunderten Übungsstunden seit Januar 2022
  • neue Aufzeichnungen werden kontinuierlich dazugegeben!

Artikelnummer: 9250-1 Kategorien: ,

Beschreibung

Flexible Iyengar-Yoga online üben ! …

„Aufzeichnungen 1, 3er-, 6er-, 10er-, 20er-Pack“

Online-Stream des Studio-Unterrichts (Kurse von Margarete / Michael)

Auswahl aus vielen Hunderten Übungsstunden seit Januar 2022 (neue Aufzeichnungen werden kontinuierlich dazugegeben)

  • Auswahl aus der Liste treffen, den Pack dann im Shop kaufen!
  • Die Links werden per E-Mail zugeschickt.
  • Online-Streaming-Links gültig mindestens 1 Jahr ab Kauf

Bestellprozess:
  • Entscheide – wie viele Aufzeichnungen?
  • Wähle aus der Liste unten – welche Aufzeichnungen?
  • Notiere die ID-Nr. der gewünschten Aufzeichnungen!
  • Trage sie diese bei der Bestellung im Feld “BEMERKUNG” ein!
  • Kauf zu Ende führen!
  • Links kommen in wenigen Stunden per E-Mail  –  fertig.

Online-Streaming-Links gültig mindestens 1 Jahr ab Kauf


Videos des Jahres 2020 und 2021 werden demnächst zusammengefaßt angeboten.
Im Moment bei den ID-Nummern 1 bis 676 keine Einzelbestellungen mehr!


iYoga Aufzeichnungen

 

ID Datum Tag Zeit Dozent Level Bemerkung
1703 28.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1702 27.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1701 27.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1700 26.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1699 26.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1698 26.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1697 26.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1696 25.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1695 25.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1694 24.3.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1693 23.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1692 22.3.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1691 22.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1690 21.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1689 20.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1688 20.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1687 19.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1686 19.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam ruhig innig
1685 19.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1684 19.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1683 18.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1682 18.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1681 17.3.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1680 16.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1679 15.3.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1678 15.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1677 14.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1676 13.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1675 13.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1674 12.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1673 12.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1672 12.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1671 12.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1670 11.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1669 11.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1668 9.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1667 8.3.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1666 8.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1665 7.3.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1664 6.3.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1663 6.3.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1662 5.3.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1661 5.3.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1660 5.3.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1659 5.3.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1658 4.3.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1657 4.3.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1656 3.3.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1655 2.3.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1654 1.3.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1653 1.3.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1652 1.3.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1651 29.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1650 28.2.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1649 28.2.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1648 27.2.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1647 27.2.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1646 27.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1645 27.2.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1644 26.2.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1643 26.2.24 Montag 0845 Eckl 1 Frauen
1642 25.2.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1641 23.2.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1640 23.2.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1639 23.2.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1638 22.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1637 21.2.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1636 21.2.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1635 20.2.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1634 20.2.24 Dienstag 1700 Forbes 1 Langsam ruhig innig
1633 20.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1632 20.2.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1631 19.2.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1629 19.2.24 Montag 0845 Eckl 1 Frauen
1628 14.2.24 Mittwoch 1800 Forbes 1 Ferienkurs
1627 13.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3 Ferienkurs
1626 13.2.24 Dienstag 0730 Eckl 1-4 Pranayama
1625 11.2.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1624 10.2.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1623 9.2.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1622 9.2.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1621 9.2.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1620 8.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1619 7.2.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1618 7.2.24 Mittwoch 1000 Forbes 1-4 Led practice
1617 6.2.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1616 6.2.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1615 6.2.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1614 5.2.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1613 5.2.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1612 4.2.24 Sonntag 0900 Eckl 2-4 Regen, Pranayama
1611 3.2.24 Samstag 0900 Forbes 3-4
1610 2.2.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1609 1.2.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1608 31.1.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1607 31.1.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1606 30.1.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam, ruhig, innig
1605 30.1.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1604 29.1.24 Montag 1800 Forbes 1-2
1603 28.1.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1602 27.1.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1601 26.1.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1600 26.1.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1599 26.1.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1598 25.1.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1597 24.1.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1596 24.1.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1595 23.1.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1594 23.1.24 Dienstag 1700 Forbes 1-4 Langsam, ruhig, innig
1593 23.1.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1592 23.1.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1591 22.1.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1590 22.1.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1589 20.1.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1588 19.1.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1587 19.1.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1586 16.1.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1585 16.1.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1584 15.1.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1583 14.1.24 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1582 13.1.24 Samstag 0900 Eckl 3-4
1581 12.1.24 Freitag 1700 Forbes 3-4
1580 12.1.24 Freitag 1000 Eckl 2-4
1579 12.1.24 Freitag 0730 Eckl 1-3
1578 11.1.24 Donnerstag 1800 Forbes 2
1577 10.1.24 Mittwoch 1830 Forbes 3
1576 10.1.24 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1575 9.1.24 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1574 9.1.24 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1573 9.1.24 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1572 8.1.24 Montag 1800 Forbes 1-2 English
1571 8.1.24 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1570 2.1.24 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1569 1.1.24 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1568 29.12.23 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1567 28.12.23 Donnerstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1566 27.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1565 26.12.23 Dienstag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1564 24.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen, Pranayama
1563 22.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1562 22.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1561 22.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1560 21.12.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1559 20.12.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1558 20.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4
1557 19.12.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1556 19.12.23 Dienstag 1000 Forbes 2-2
1555 19.12.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1554 18.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1553 18.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1552 17.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1551 16.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1550 15.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1549 15.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1548 14.12.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1547 13.12.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1546 13.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Pracitice
1545 12.12.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1544 12.12.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1543 12.12.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4  Pranayama
1542 11.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1541 11.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1540 10.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1539 9.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1538 8.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1537 8.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1536 8.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1535 7.12.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1534 6.12.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1533 6.12.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1532 5.12.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1531 5.12.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1530 5.12.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1529  4.12.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1528  4.12.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1527  3.12.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1526  2.12.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1525  1.12.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1524  1.12.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1523 1.12.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1522 30.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1521 29.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1520 29.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1519 28.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1518 28.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1517 28.11.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3
1516 27.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1515 27.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1514 26.11.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1513 24.11.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1512 24.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1511 23.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1510 22.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1509 22.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1508 21.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1507 21.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1506 21.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1505 20.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1504 20.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1503 19.11.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1502 18.11.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1501 17.11.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1500 17.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1499 17.11.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1498 16.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1497 15.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1496 15.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led Practice
1495 14.11.23 Dienstag 1830 Eckl 2-4
1494 14.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1493 14.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1492 13.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1491 13.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1490 11.11.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1489 10.11.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1488 10.11.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1487 9.11.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1486 8.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1485 8.11.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1484 7.11.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1483 7.11.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1482 7.11.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1481 6.11.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1480 6.11.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1479 5.11.23 Sonntag 0900 Forbes 1-3 Ferienkurs
1478 1.11.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1477 30.10.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1476 29.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1475 28.10.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1474 27.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1473 27.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1472 27.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1471 26.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1470 25.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1469 25.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1468 24.10.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1467 24.10.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1466 24.10.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1465 23.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1464 23.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1463 22.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1462 21.10.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1461 20.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1460 20.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1459 20.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1458 19.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1457 18.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1456 18.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1455 17.10.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1454 17.10.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1453 17.10.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1452 16.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1451 16.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1450 15.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4
1449 14.10.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1448 13.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1447 13.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1446 13.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1445 12.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1444 11.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1443 11.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1442 10.10.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1441 10.10.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1440 10.10.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1439 9.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1438 9.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1437 8.10.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4
1436 6.10.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1435 6.10.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1434 6.10.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1433 5.10.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1432 4.10.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1431 4.10.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-3
1430 2.10.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1429 2.10.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1428 1.10.23 Sonntag 0900 Forbes 3-4 Regen., Pranayama
1427 29.9.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1426 29.9.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1425 29.9.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1424 28.9.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1423 27.9.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1422 26.9.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1421 26.9.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1420 25.9.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1419 23.9.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1418 22.9.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1417 22.9.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1416 19.9.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1415 19.9.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1414 19.9.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1413 18.9.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1412 17.9.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1411 13.9.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1410 12.9.23 Dienstag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1409 11.9.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1408 11.9.23 Montag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1407 10.9.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1406 8.9.23 Freitag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1405 7.9.23 Donnerstag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1404 6.9.23 Mittwoch 1000 Forbes 2-4 Led practice
1403 5.9.23 Dienstag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1402 4.9.23 Montag 1000 Forbes 2-4 Led practice
1401 10.9.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1400 23.8.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1399 22.8.23 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1398 21.8.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1397 21.8.23 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1396 20.8.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1395 18.8.23 Freitag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1394 16.8.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1393 15.8.23 Dienstag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1392 14.8.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1391 14.8.23 Montag 1000 Eckl 1-3 Ferienkurs
1390 13.8.23 Sonntag 1000 Forbes 1-3 Ferienkurs
1389 10.8.23 Donnerstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1388 8.8.23 Dienstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1387 7.8.23 Montag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1386 4.8.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1385 4.8.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1384 4.8.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1383 3.8.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1382 2.8.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1381 1.8.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1380 1.8.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1379 1.8.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1378 30.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1377 30.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1376 30.07.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1375 29.07.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1374 28.07.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1373 28.07.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1372 28.07.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1371 27.07.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1370 26.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1369 25.07.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1368 25.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1367 25.07.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1366 24.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1365 24.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1364 19.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1363 18.07.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1362 18.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1361 18.07.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1360 17.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1359 17.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4
1358 16.07.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1357 15.07.23 Samstag 0900 Eckl 2-4
1356 14.07.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1355 13.07.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1354 12.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1353 11.07.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1352 11.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1351 11.07.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1350 10.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1349 10.07.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1348 9.07.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1347 8.07.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1346 7.07.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1345 7.07.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1344 7.07.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1341 6.07.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1340 5.07.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1339 4.07.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1338 3.07.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1337 2.07.23 Sonntag 0900 Forbes 3-4 Regen., Pranayama
1336 30.06.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1335 29.06.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1334 28.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1333 27.06.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1332 26.06.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1331 25.06.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1330 24.06.23 Samstag 0900 Forbes 3-4
1329 23.06.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1328 22.06.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1327 21.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1326 20.06.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1325 20.06.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1324 20.06.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1323 19.06.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1322 19.06.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1321 18.06.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1320 17.06.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1319 16.06.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1318 16.06.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1317 16.06.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1316 15.06.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1315 14.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1314 13.06.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4 Pranayama
1313 13.06.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1312 13.06.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1311 12.06.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1310 12.06.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1309 06.06.23 Dienstag 1830 Eckl 1-3 Ferienkurs
1308 01.06.23 Mittwoch 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1307 30.05.23 Dienstag 1830 Forbes 1-3 Ferienkurs
1306  27.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1305  26.05.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1304  26.05.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1303  26.05.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1302  25.05.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1301  24.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1300  23.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1299 23.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1298 23.05.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1297 22.05.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1296 22.05.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1295 21.05.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1294 20.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1293 16.05.23 Freitag 1700 Forbes 2
1290 17.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1289 16.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1288 16.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1287 16.05.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1286 15.05.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1285 14.05.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1284 13.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1283 12.05.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1282 12.05.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1281 12.05.23 Freitag 0730 Eckl 1-2
1280 11.05.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1279 10.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1278 09.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1277 09.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1276 09.05.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3 Pranayama
1275 08.05.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1274 08.05.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1273 06.05.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1272 05.05.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1271 05.05.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1270 05.05.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1269 04.05.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1268 03.05.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1267 02.05.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1266 02.05.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1265 02.05.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1263 28.04.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1262 28.04.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1261 28.04.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1260 27.04.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1259 26.04.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1258 25.04.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1257 25.04.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1256 25.04.23 Dienstag 0730 Eckl 2-4 Pranayama
1255 24.04.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1254 24.04.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1253 23.04.23 Sonntag 0900 Forbes 2-4 Regen., Pranayama
1252 22.04.23 Samstag 0900 Eckl 3-4
1251 21.04.23 Freitag 1700 Forbes 3-4
1250 21.04.23 Freitag 1000 Eckl 2-4
1249 21.04.23 Freitag 0730 Eckl 1-3
1248 20.04.23 Donnerstag 1800 Forbes 2
1247 19.04.23 Mittwoch 1830 Forbes 3
1246 18.04.23 Dienstag 1845 Eckl 2-4
1245 18.04.23 Dienstag 1000 Forbes 2-3
1244 18.04.23 Dienstag 0730 Eckl 1-3 Pranayama
1243 17.04.23 Montag 1800 Forbes 1-2
1242 17.04.23 Montag 0845 Eckl 1-4 Frauen
1241 13.04.23 Donnerstag 1830 Eckl 1-3 Ferien
