Liste aktueller Aufzeichnungen von Seminaren Passwortgeschützt
Wie kann ich eine gestreamte Aufzeichnung anschauen?
- KLICK auf einen Pfeil unten, eine Tabelle mit Links erscheint.
- DEN KENNCODE KOPIEREN (markieren, dann Strg + c)
- auf den LINK KLICKEN
- Kenncode in Zoom-Fenster EINTRAGEN!
- drin!
Stand 16.9.24
Tages- und WochenEndseminare
Tagesseminare mit Margarete, je 180 Minuten
13 Links, 39 Zeitstunden
ID-Nr | Thema | Date | Link | Kenncode |
---|---|---|---|---|
MT-13 | Schlafqualität | 11.5.24 | LINK>> | 240217EMT.rina |
MT-12 | Hamstrings | 17.2.24 | LINK>> | 240217HamstringsEMT.iyhw |
MT-11 | Menopause | 20.1.24 | LINK>> | 240120EMT.legi |
MT-10 | Beschwingt älter werden | 9.12.23 | LINK>> | 231209EMT_1300Beschw.kbis |
MT-09 | Nacken/Schulter | 11.11.23 | LINK>> | 231111EMT_NackenSem.whee |
MT-08 | Knie/Hüfte | 21.10.23 | LINK>> | 231021EMT.lrih |
MT-07 | Rückwärtsstreckungen | 15.7.23 | LINK>> | 230715EMT_RueckwaertsSem.pdrp |
MT-06 | Üben zu Hause | 18.3.23 | LINK>> | 230318EMT_ÜbenZuHause.uraq |
MT-05 | Immun-System | 14.1.23 | LINK>> | 230114EMT_Immun.zlxq |
MT-04 | Menopause | 15.10.22 | LINK>> | 221015EMT.Menop.ndyy |
MT-03 | Das Knie | 8.10.22 | LINK>> | 221008EMT.Knie.brnn |
MT-02 | Teaching pregnant women | 19.3.22 | LINK>> | 220319_1300EMT.ewuj |
MT-01 | Immunsystem | 2.4.22 | LINK>> | 220402EMT_Immun.ftxc |
Tagesseminare mit Margarete und Michael
Tagesseminare mit Michael
4 Links, 10 Zeitstunden
ID-Nr | Thema | Dauer (Minuten) | Date | Link | Kenncode |
---|---|---|---|---|---|
MF-04 | Level-2-Praxisübersicht | 255 | 14.7.24 | LINK>> | 240714FMC_SemLev2.evmj |
MF-03 | Üben mit Wandseilen, 2 | 180 | 16.3.24 | LINK>> | 240316FMC-Wandseile.xjtx |
MF-02 | Vorwärtsstreckungen, Armbalancehaltungen | 180 | 25.11.23 | LINK>> | 231125FMC_SemVorwArmb.uwaz |
MF-01 | Üben mit Wandseilen, 1 | 180 | 4.2.23 | LINK>> | 230204FMC_WandSeilen.tvjlpj |
Wochenendseminare mit Michael
3 Links, 19 Zeitstunden
ID-Nr | Thema | Dauer (Minuten) | Date | Link | Kenncode |
---|---|---|---|---|---|
Wochenendseminar, 2 Jahre später | |||||
MFWE-07 | Wochenendseminar, Tag 2.2 | 240 | 17.9.22 | LINK>> | 220918FMC.dtpj |
MFWE-06 | Wochenendseminar, Tag 2.1 | 240 | 17.9.22 | LINK>> | 220917_FMC0900.jfgk |
MFWE-05 | Wochenendseminar, Tag 1 | 120 | 18.9.22 | LINK>> | 220917FMC1500.betp |
Praxisvertiefung in der Coronazeit | |||||
MFWE-04 | Praxisvertiefung, Tag 1 | 120 | 16.10.20 | LINK>> | 201016FMC.sfgz |
MFWE-03 | Praxisvertiefung, Tag 2.1 | 210 | 17.10.20 | LINK>> | 201017_0900FMC.zjhi |
MFWE-02 | Praxisvertiefung, Tag 2.2 | 120 | 17.10.20 | LINK>> | 201017_1500FMC.aisc |
MFWE-01 | Praxisvertiefung, Tag 3 | 90 | 18.10.20 | LINK>> | 201018FMC.uysl |
Weekly seminars
2024
Neujahrs-Wochenseminar mit Michael
11 Links, 28 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
88 | 2.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240102FMC900.vyux |
89 | 2.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240102FMC1500.lezv |
90 | 3.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240103FMC900.dayr |
91 | 3.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240103FMC1500.vmqk |
92 | 3.1.24 | 17:15 | 60 | LINK>> | 240103FMC1715.iqyq |
93 | 4.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240104FMC900.qwai |
94 | 4.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240104FMC1500.zqns |
95 | 4.1.24 | 17:15 | 60 | LINK>> | 240104FMC1715Gesp.fchq |
96 | 5.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240105FMC900.mahc |
97 | 5.1.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240105FMC1500.vgss |
98 | 6.1.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240106FMC.obvz |
Summer weekly seminar with Michael
10 Links, 27 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
099 | 18.8.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240818FMC1.hcuu |
100 | 18.8.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240818FMC2.htxj |
101 | 19.8.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240819FMC1.wcfv |
102 | 19.8.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240819FMC2.aupw |
103 | 19.8.24 | 17:15 | 60 | LINK>> | 240819FMC3.rynu |
104 | 20.8.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240820FMC1.zmdh |
105 | 20.8.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240820FMC2.gpux |
106 | 21.8.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 240821FMC1.wcbn |
107 | 22.8.24 | 15:00 | 120 | LINK>> | 240821FMC2.pktz |
108 | 23.8.24 | 9:00 | 220 | LINK>> | 2540822FMC.bveq |
(Herbst-Wochenseminar mit Margarete)
0 Links
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
LINK>> | |||||
LINK>> | |||||
LINK>> | |||||
LINK>> | |||||
LINK>> |
2023
Neujahrs-Wochenseminar mit Michael
11 Links, 28 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
056 | 2.1.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230102FMC_0900.andf |
057 | 2.1.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230102FMC_1500.qhyb |
058 | 3.1.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230103FMC_0900.xpbe |
059 | 3.1.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230103FMC_1500.mjkz |
060 | 3.1.23 | 17;15 | 60 | LINK>> | 230103FMC_1715.fuxf |
061 | 4.1.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230104FMC_0900.bptg |
062 | 4.1.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230104FMC_1500.yynh |
063 | 4.1.23 | 17;15 | 60 | LINK>> | 230104FMC_1715.qfzg |
064 | 5.1.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230105FMC_0900.gq |
065 | 5.1.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230501FMC_1500.vudk |
066 | 6.1.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 220106FMC.umpx |
Pfingst-Wochenseminar mit Michael
11 Links, 28 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
067 | 10.4.23 | 10:00 | 220 | LINK>> | 230410_1000FMC.urwb |
068 | 10.4.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230410_1500FMC.omsu |
069 | 11.4.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230411_0900FMC.mphf |
070 | 11.4.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230411_1500FMC.cuew |
071 | 11.4.23 | 17:15 | 60 | LINK>> | 230411_1715FMC.alxq |
072 | 12.4.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230412_0900FMC.xjca |
073 | 12.4.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230412_1500FMC.bair |
074 | 12.4.23 | 17:15 | 60 | LINK>> | 230412_1715FMC.cnes |
075 | 13.4.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230413_0900FMC.qplk |
076 | 13.4.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 230413_1500FMC.irji |
077 | 14.4.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 230414FMC.dhfj |
Herbst-Wochenseminar mit Margarete
10 Links, 26 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
078 | 30.10.23 | 9:00 | 120 | LINK>> | 233010EMT900.tdqu |
079 | 30.10.23 | 11:00 | 100 | LINK>> | 231030EMT1100.pnmy |
080 | 30.10.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 231030EMT1500.wdwf |
081 | 31.10.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 231031EMT9-1300.rtve |
082 | 31.10.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 231030EMT1500.qznm |
083 | 1.11.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 231101EMT900.sxud |
084 | 1.11.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 231101EMT1500.cpdk |
085 | 2.11.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 231102EMT900.tkpu |
086 | 2.11.23 | 15:00 | 120 | LINK>> | 231102EMT1500.uevy |
087 | 3.11.23 | 9:00 | 220 | LINK>> | 231103EMT.buxq |
2022
Neujahrs-Wochenseminar mit Michael
10 Links, 30 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
025 | 2.1.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220102_0900FMC.ktte |
026 | 2.1.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220102_1500FMC.khen |
027 | 3.1.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220103_0900FMC.lolf |
028 | 3.1.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220103_1500FMC.gbhh |
029 | 3.1.22 | 1700 | 60 | LINK>> | 220103_1700FMC.fspr |
030 | 4.1.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220104_0900FMC.uzaa |
031 | 4.1.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220104_1500FMC.mray |
032 | 5.1.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220105_0900FMC.mjuz |
033 | 5.1.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220105_1500FMC.zxda |
034 | 6.1.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220106FMC.ergr |
Oster-Wochenseminar mit Michael
9 Links, 26 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
035 | 18.4.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220418_0900FMC.mvjk |
036 | 18.4.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220418_1500FMC.sdmu |
037 | 18.4.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220419_0900FMC.ehvn |
038 | 18.4.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220419_1500FMC.ejqh |
039 | 18.4.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220420_0900FMC.kqev |
040 | 18.4.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220420_1500FMC.nnpw |
041 | 18.4.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220421_0900FMC.fgah |
042 | 18.4.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 220421_1500FMC.svdp |
043 | 18.4.22 | 900 | 220 | LINK>> | 220422FMC.frbm |
Herbst-Wochenseminar mit Margarete
12 Links, 26 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
044 | 31.10.22 | 900 | 220 | LINK>> | 221031_0900EMT.sjtn |
045 | 31.10.22 | 1500 | 150 | LINK>> | 221031_1500EMT.hcbg |
046 | 1.11.22 | 900 | 60 | LINK>> | 221101_0900EMT.khrc |
047 | 1.11.22 | 1030 | 150 | LINK>> | 1500EMT.zcds |
048 | 1.11.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 221101_1500EMT.dtcr |
049 | 2.11.22 | 900 | 220 | LINK>> | 221102_1030EMT.xpyf |
050 | 2.11.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 221102_1500EMT.skmj |
051 | 3.11.22 | 900 | 60 | LINK>> | 221103_0900EMT.etqv |
052 | 3.11.22 | 1030 | 150 | LINK>> | 221103_1030FMC.zc |
053 | 3.11.22 | 1500 | 120 | LINK>> | 221103_1500EMT.xxxq |
054 | 4.11.22 | 900 | 60 | LINK>> | 221104_0900EMT.xwfm |
055 | 4.11.22 | 1030 | 150 | LINK>> | 221104_1030EMT.gwpm |
2021
Neujahrs-Wochenseminar mit Michael
5 Links, 18 Zeitstunden
Pfingst-Wochenseminar mit Michael
2020
Summer weekly seminar with Michael
9 Links, 26 Zeitstunden
ID-Nr | Date | Begin | Dauer Minuten / Remark | Link | Kenncode (Passwort): |
---|---|---|---|---|---|
001 | 3.8.20 | 900 | 220 | LINK>> | 200803_0900FMC.rlsa |
002 | 3.8.20 | 1500 | 120 | LINK>> | 200803_1500FMC.ktrq |
003 | 4.8.20 | 900 | 220 | LINK>> | 200804_0900FMC.gmaa |
004 | 4.8.20 | 1500 | 120 | LINK>> | 200804_1500FMC.usyw |
005 | 5.8.20 | 900 | 220 | LINK>> | 200805_0900FMC.wbzy |
006 | 5.8.20 | 1500 | 120 | LINK>> | 200805_1500FMC.pfea |
007 | 6.8.20 | 900 | 220 | LINK>> | 200806_0900FMC.kmkg |
008 | 6.8.20 | 1500 | 120 | LINK>> | 200806_1500FMC.uifg |
009 | 7.8.20 | 900 | 220 | LINK>> | 200806_1500FMC.uifg |